POBIERZ RZUT MIESZKANIA
Status: DOSTĘPNE
PARTER
1.15 | KOMUNIKACJA | 2,88 m2 |
1.16 | ŁAZIENKA | 4,95 m2 |
1.17 | SYPIALNIA | 17,29 m2 |
1.32 | GARDEROBA | 7,23 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 32,35 m2 |
PIĘTRO I
2.18 | KOMUNIKACJA | 7,80 m2 |
2.19 | SYPIALNIA | 12,25 m2 |
2.20 | SYPIALNIA | 13,82 m2 |
2.21 | ŁAZIENKA | 4,63 m2 |
2.22 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 26,77 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 65,27 m2 | |
ŁĄCZNIE | 97,62 m2 |
DODATKOWE
TARAS | 11,68 m2 |
BALKON | 6,20 m2 |
GARAŻ | 17,86 m2 |
OGRÓD |