POBIERZ RZUT MIESZKANIA
Status: SPRZEDANE
PIĘTRO II
3.8 | KOMUNIKACJA | 4,89 m2 |
3.9 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 26,53 m2 |
3.10 | KOMUNIKACJA | 4,07 m2 |
3.11 | ŁAZIENKA | 6,51 m2 |
3.12 | SYPIALNIA | 14,37 m2 |
3.13 | SYPIALNIA | 13,15 m2 |
3.14 | WNĘKA NA GARDEROBĘ | 2,64 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 72,16 m2 |
DODATKOWE
BALKON | 6,20 m2 |
GARAŻ | 17,86 m2 |