POBIERZ RZUT MIESZKANIA
Status: SPRZEDANE
PIĘTRO II
3.1 | KOMUNIKACJA | 4,87 m2 |
3.2 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 27,28 m2 |
3.3 | KOMUNIKACJA | 3,98 m2 |
3.4 | ŁAZIENKA | 6,38 m2 |
3.5 | SYPIALNIA | 14,22 m2 |
3.6 | SYPIALNIA | 12,98 m2 |
3.7 | WNĘKA NA GARDEROBĘ | 2,74 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 72,45 m2 |
DODATKOWE
KOMÓRKA | 6,89 m2 |
BALKON | 7,04 m2 |
PODWÓJNY GARAŻ | 32,96 m2 |