POBIERZ RZUT MIESZKANIA
Status: SPRZEDANE
PARTER
1.10 | KOMUNIKACJA | 2,88 m2 |
1.11 | SYPIALNIA | 17,29 m2 |
1.12 | ŁAZIENKA | 4,95 m2 |
1.30 | GARDEROBA | 7,23 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 32,35 m2 |
PIĘTRO I
2.13 | KOMUNIKACJA | 7,80 m2 |
2.14 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 26,77 m2 |
2.15 | ŁAZIENKA | 4,63 m2 |
2.16 | SYPIALNIA | 13,82 m2 |
2.17 | SYPIALNIA | 12,25 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 65,27 m2 | |
ŁĄCZNIE | 97,62 m2 |
DODATKOWE
TARAS | 11,68 m2 |
BALKON | 6,20 m2 |
GARAŻ | 17,86 m2 |
OGRÓD |