POBIERZ RZUT MIESZKANIA
Status: SPRZEDANE
PARTER
1.25 | KOMUNIKACJA | 3,98 m2 |
1.26 | KUCHNIA | 7,96 m2 |
1.27 | WC | 2,40 m2 |
1.28 | SALON | 26,73 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 41,07 m2 |
PIĘTRO I
2.29 | KOMUNIKACJA | 11,00 m2 |
2.30 | SYPIALNIA | 14,20 m2 |
2.31 | SYPIALNIA | 11,59 m2 |
2.32 | GARDEROBA | 3,63 m2 |
2.33 | SYPIALNIA | 11,16 m2 |
2.34 | ŁAZIENKA | 6,08 m2 |
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 57,66 m2 | |
ŁĄCZNIE | 98,73 m2 |
DODATKOWE
SCHOWEK | 8,23 m2 |
TARAS | 23,73 m2 |
GARAŻ | 16,26 m2 |
OGRÓD |